Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun Anggaran 2020
26 Oktober 2020
Administrator
Dibaca 144 Kali
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,117,370,600 | Rp. 2,290,504,600
Rp. 2,117,370,600 | Rp. 2,290,504,600
BELANJA
Rp. 2,390,450,961 | Rp. 2,461,622,561
Rp. 2,390,450,961 | Rp. 2,461,622,561
PEMBIAYAAN
Rp. 172,134,832 | Rp. 172,134,832
Rp. 172,134,832 | Rp. 172,134,832
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp. 35,000,000 | Rp. 35,000,000
Rp. 35,000,000 | Rp. 35,000,000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 107,625,000 | Rp. 149,450,000
Rp. 107,625,000 | Rp. 149,450,000
Dana Desa
Rp. 1,066,729,000 | Rp. 1,066,729,000
Rp. 1,066,729,000 | Rp. 1,066,729,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 264,762,200 | Rp. 264,762,200
Rp. 264,762,200 | Rp. 264,762,200
Alokasi Dana Desa
Rp. 507,806,000 | Rp. 507,806,000
Rp. 507,806,000 | Rp. 507,806,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130,000,000 | Rp. 130,000,000
Rp. 130,000,000 | Rp. 130,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 10,000,000
Rp. 0 | Rp. 10,000,000
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Rp. 0 | Rp. 118,309,000
Rp. 0 | Rp. 118,309,000
Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah
Rp. 5,448,400 | Rp. 5,448,400
Rp. 5,448,400 | Rp. 5,448,400
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 881,753,911 | Rp. 1,057,636,311
Rp. 881,753,911 | Rp. 1,057,636,311
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 570,614,400 | Rp. 570,614,400
Rp. 570,614,400 | Rp. 570,614,400
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 215,657,250 | Rp. 217,457,250
Rp. 215,657,250 | Rp. 217,457,250
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 41,852,200 | Rp. 42,752,200
Rp. 41,852,200 | Rp. 42,752,200
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 573,162,400 | Rp. 573,162,400
Rp. 573,162,400 | Rp. 573,162,400
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBUAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 187,450,000 | 35,000,000 | 152,450,000 | 18.67 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 149,450,000 | 0 | 149,450,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,979,297,200 | 1,165,407,500 | 813,889,700 | 58.88 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,066,729,000 | 591,023,750 | 475,705,250 | 55.41 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 264,762,200 | 183,795,000 | 80,967,200 | 69.42 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 507,806,000 | 260,588,750 | 247,217,250 | 51.32 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 123,757,400 | 0 | 123,757,400 | 0.00 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 118,309,000 | 0 | 118,309,000 | 0.00 | ||
4.3.9. | Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah | 5,448,400 | 0 | 5,448,400 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,290,504,600 | 1,200,407,500 | 1,090,097,100 | 52.41 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 595,496,908 | 296,166,108 | 299,330,800 | 49.73 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51,996,000 | 32,196,000 | 19,800,000 | 61.92 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 278,155,200 | 179,736,000 | 98,419,200 | 64.62 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 34,095,708 | 33,534,108 | 561,600 | 98.35 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 71,400,000 | 35,700,000 | 35,700,000 | 50.00 | ||
5.1.5. | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa | 149,850,000 | 15,000,000 | 134,850,000 | 10.01 | ||
5.1.6. | Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 606,977,853 | 255,775,049 | 351,202,804 | 42.14 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 103,360,197 | 15,061,847 | 88,298,350 | 14.57 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 218,787,250 | 93,600,000 | 125,187,250 | 42.78 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0.00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 10,650,000 | 0 | 10,650,000 | 0.00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 256,465,406 | 147,113,202 | 109,352,204 | 57.36 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 11,815,000 | 0 | 11,815,000 | 0.00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 711,687,400 | 715,114,400 | -3,427,000 | 100.48 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 52,873,000 | 56,300,000 | -3,427,000 | 106.48 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 376,434,400 | 376,434,400 | 0 | 100.00 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 142,380,000 | 142,380,000 | 0 | 100.00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 547,460,400 | 106,200,000 | 441,260,400 | 19.40 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 547,460,400 | 106,200,000 | 441,260,400 | 19.40 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,461,622,561 | 1,373,255,557 | 1,088,367,004 | 55.79 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -171,117,961 | -172,848,057 | 1,730,096 | -14.54 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 172,134,832 | 0 | 172,134,832 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 172,134,832 | 0 | 172,134,832 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 172,134,832 | 0 | 172,134,832 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,016,871 | -172,848,057 | 173,864,928 |
Kirim Komentar