Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019
08 April 2020
Administrator
Dibaca 20.030 Kali
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,417,199,032 | Rp. 2,478,092,000
Rp. 2,417,199,032 | Rp. 2,478,092,000
BELANJA
Rp. 2,250,336,745 | Rp. 2,482,592,000
Rp. 2,250,336,745 | Rp. 2,482,592,000
PEMBIAYAAN
Rp. 4,500,000 | Rp. 5,272,545
Rp. 4,500,000 | Rp. 5,272,545
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp. 35,000,000 | Rp. 35,000,000
Rp. 35,000,000 | Rp. 35,000,000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Rp. 1,000,000 | Rp. 3,300,000
Rp. 1,000,000 | Rp. 3,300,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 100,496,150 | Rp. 149,450,000
Rp. 100,496,150 | Rp. 149,450,000
Dana Desa
Rp. 1,027,744,000 | Rp. 1,027,744,000
Rp. 1,027,744,000 | Rp. 1,027,744,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 611,490,000 | Rp. 611,490,000
Rp. 611,490,000 | Rp. 611,490,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 513,820,000 | Rp. 513,820,000
Rp. 513,820,000 | Rp. 513,820,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 127,288,000 | Rp. 127,288,000
Rp. 127,288,000 | Rp. 127,288,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 10,000,000
Rp. 0 | Rp. 10,000,000
Bunga Bank
Rp. 360,882 | Rp. 0
Rp. 360,882 | Rp. 0
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 833,792,245 | Rp. 1,062,882,500
Rp. 833,792,245 | Rp. 1,062,882,500
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 1,094,132,000 | Rp. 1,094,132,000
Rp. 1,094,132,000 | Rp. 1,094,132,000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 260,312,500 | Rp. 260,312,500
Rp. 260,312,500 | Rp. 260,312,500
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 62,100,000 | Rp. 62,100,000
Rp. 62,100,000 | Rp. 62,100,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 3,165,000
Rp. 0 | Rp. 3,165,000
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBUAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 187,750,000 | 136,496,150 | 51,253,850 | 72.70 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 3,300,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | 30.30 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 149,450,000 | 100,496,150 | 48,953,850 | 67.24 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,290,342,000 | 2,280,342,000 | 10,000,000 | 99.56 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,027,744,000 | 1,027,744,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 611,490,000 | 611,490,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 513,820,000 | 513,820,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 127,288,000 | 127,288,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 360,882 | -360,882 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 360,882 | -360,882 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,478,092,000 | 2,417,199,032 | 60,892,968 | 97.54 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 599,756,120 | 539,436,309 | 60,319,811 | 89.94 | ||
5.1.5. | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa | 146,800,000 | 125,595,000 | 21,205,000 | 85.56 | ||
5.1.6. | Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58,620,000 | 58,620,000 | 0 | 100.00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 276,300,000 | 276,300,000 | 0 | 100.00 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 36,636,120 | 7,521,309 | 29,114,811 | 20.53 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 71,400,000 | 71,400,000 | 0 | 100.00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 557,824,459 | 527,889,015 | 29,935,444 | 94.63 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 111,016,940 | 97,286,940 | 13,730,000 | 87.63 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 347,320,000 | 347,320,000 | 0 | 100.00 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 24,600,000 | 22,000,000 | 2,600,000 | 89.43 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 2,775,000 | 2,775,000 | 0 | 100.00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 42,742,000 | 40,636,556 | 2,105,444 | 95.07 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 21,070,519 | 11,070,519 | 10,000,000 | 52.54 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 8,300,000 | 6,800,000 | 1,500,000 | 81.93 | ||
5.3. | Belanja Modal | 1,325,011,421 | 1,183,011,421 | 142,000,000 | 89.28 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 142,000,000 | 0 | 142,000,000 | 0.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 97,079,421 | 97,079,421 | 0 | 100.00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 34,006,000 | 34,006,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 839,201,000 | 839,201,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 203,625,000 | 203,625,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,482,592,000 | 2,250,336,745 | 232,255,255 | 90.64 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4,500,000 | 166,862,287 | -171,362,287 | -0.17 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 5,272,545 | 4,500,000 | 772,545 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 5,272,545 | 4,500,000 | 772,545 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 5,272,545 | 4,500,000 | 772,545 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 772,545 | 171,362,287 | -170,589,742 |
Kirim Komentar