Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 347 | 6,93% | 133 | 2,66% | 214 | 4,27% |
2 | BPNT | 322 | 6,43% | 28 | 0,56% | 293 | 5,85% |
3 | KIS PBI | 575 | 11,48% | 290 | 5,79% | 285 | 5,69% |
PENERIMA | 934 | 18,65% | 357 | 7,13% | 576 | 11,50% | |
BUKAN PENERIMA | 4108 | 82,05% | 2180 | 43,54% | 1929 | 38,53% | |
TOTAL | 5007 | 100,00% | 2524 | 50,41% | 2483 | 49,59% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|